Valentina Live aboard, México
- desde $ 378/ dia
- 9,2 Soberbo
- 68 Comentários Verificados 68 Comentários Verificados
- Nitrox disponível Flexible Booking

w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
Desfrute de mergulhos espetaculares na Baja Califórnia a bordo do MV Valentina México. O live aboard MV Valentina visita os abundantes pontos de mergulho do Mar de Cortez de agosto a novembro, onde os mergulhadores podem esperar ver leões-marinhos, enormes cardumes de sardinha e tubarões-martelo, e os incríveis mergulhos das Ilhas Socorro de novembro a maio para ver baleias jubarte, raias-manta e tubarões-baleia.
Em 2013, o M/V Valentina de 38m passou por uma reforma para garantir os padrões mais altos. O MV Valentina possui 10 cabines com AC, cada uma com banheiro privativo. A sala de jantar com AC oferece uma culinária excelente, com variedades de pratos mexicanos, europeus e asiáticos, e também um bar com escolha de vários refrigerantes, coquetéis, destilados e cervejas (algumas bebidas requerem pagamento no local).
Há um amplo deque ao sol parcialmente coberto para relaxar entre mergulhos ou para apreciar as estrelas a noite. Deixe que a equipe do MV Valentina cuide das suas necessidades e te ajude a criar uma viagem de mergulho live aboard memorável na espetacular Baja Califórnia. Contate-nos hoje para reservar sua aventura.
Escolher data de saída
Incluso: VAT, Taxas portuárias, Traslado de/para o aeroporto, Água potável, Chá e café, Refrigerantes, Vinho no jantar, Lanches, Plano de refeições em pensão completa (todas as refeições), Pacote de mergulho, Excursões em terra, Produtos de higiene pessoal, Toalhas na cabine, Toalhas no deque.
Extras exigidos: Sobretaxa de combustível (80-150 USD por viagem), Taxas de câmera hiperbárica (15 USD por viagem), Taxas de Parques Nacionais (81-95 USD por dia).
Extras opcionais: Gorjetas, Bebidas alcoólicas, Aluguel de equipamento, Curso de nitrox, Cursos de mergulho, Guia de mergulho particular, Mergulhos extras, Nitrox (20 USD por dia), Equip. Snorkel, Guia de snorkeling.
Reserve agora, pague depois: É fácil fazer sua reserva online. Nós seguraremos as vagas para você e você pode confirmar com o pagamento depois.
* Taxas extras são exibidas por pessoa.
Pagar por transferência bancária/online Melhor Preço Garantido
Características do Barco
Comidas e Bebidas
Se você tem exigências alimentares específicas a bordo do seu cruzeiro, você pode adicioná-las aos seus pedidos especiais no passo 2 do formulário de reserva. Aconselhamos limitar estes pedidos a crenças religiosas e alergias alimentares.
Mergulho
A equipe falaEnglish, Japanese, eSpanish.
Aluguel equip.
Este barco tem equipamento de mergulho disponível. Por favor, indique no formulário de reserva se precisar alugar algo. Veja mais detalhes sobre inclusões e preços abaixo. Mostrar preços.
Planta da embarcação
.jpg 1x, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(17).jpg 2x)
Especificações do barco
- Feito no ano 1999
- Renovado no ano 2013
- Comprimento 38m
- Boca 10m
- Veloc. cruz. 12 knots
- Max. hóspedes 20
- Número de cabines 10
- Número de banheiros 10
Navegação e Segurança do Barco
Valentina Comentários
- 9,2 Soberbo
- 68 Comentários Verificados
- Embarcação 8.6
- Equipe 9.6
- Alimentação 9.8
- Mergulho 9.3
- Valor 8.7
Cabines pouco confortáveis
Muitas mantas nos mergulhos. Fauna não muito variada.
- Recomendado para
- Boa comida. Staf gentil.