Valentina, Messico
- da $ 368/ giorno
- 9,2 Magnifico
- 68 Recensioni Verificate 68 Recensioni Verificate
- Nitrox disponibile Flexible Booking

w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
Godete di spettacolari immersioni subacquee alla penisola di Baja California a bordo della nave da crociera MV Valentina Messico. La MV Valentina visita i favolosi siti di immersione del Mare di Cortez da agosto a novembre, permettendo ai sub di ammirare leoni marini, enormi banchi di sardine, e quali martello. I siti di immersione delle Isole di Socorro offrono megattere, mante, e squali balena da novembre a maggio.
La MV Valentina (38 m) è stata completamente ristrutturata nel 2013 per mantenere i massimi standard di servizio. La nave dispone di 10 cabine con aria condizionata, ciascuna con bagno privato. La sala cena con aria condizionata offre un’eccelelnte cucina con una varietà di piatti messicani, europei ed asiatici, oltre che un open bar con scelta di bibite analcoliche, cocktail, liquori, e birra alla spina (il pagamento a bordo è previsto per alcune bevande alcoliche).
Il ponte prendisole è l’ideale per rilassarsi tra un’immersione e l’altra, o per godere della vista del cielo stellato. Lasciate che l’equipaggio della MV Valentina si prenda cura di ogni vostra esigenza, creando la vacanza subacquea perfetta a Baja California. Contattaci oggi stesso!
Scegli la data di partenza
Inclusi: IVA, Commissioni portuali, Trasferimento aeroportuale, Acqua minerale, Bevande analcoliche, Tè e caffè, Vino a cena, Pensione intera, Snack / Spuntini, Pacchetti immersioni, Escursioni su terraferma, Articoli da toeletta in omaggio, Asciugamani da bagno, Telo mare.
Extra necessari: Biglietto Parco Nazionale (81-95 USD per giorno), Supplemento carburante (80-150 USD per viaggio), Tariffe camera iperbarica (15 USD per viaggio).
Extra opzionali: Mancia, Bevande alcoliche, Corsi di immersione, Corso per il Nitrox, Guida privata per le immersioni, Immersioni extra, Nitrox (20 USD per giorno), Noleggio attrezzatura subacquea, Attrezzatura snorkeling, Guida per lo snorkeling.
Prenota ora, paga dopo Potete tranquillamente prenotare online. Vi riserveremo i posti e potrete confermare in seguito tramite pagamento.
* I costi aggiuntivi sono indicati a persona.
Paga con bonifico bancario o online con Miglior Prezzo Garantito
Caratteristiche barca
Cibi & Bevande
In caso di necessità dietetiche potete inoltrare una richiesta nel secondo passaggio del formulario di prenotazione. Consigliamo di limitare le richieste a motivi religiosi o allergici.
Subacquea
L'equipaggio parlaEnglish, Japanese, eSpanish.
Noleggio attrezzatura
A bordo sono disponibili gli strumenti per l'immersione. Si prega di fornire le proprie esigenze di noleggio sul modulo di prenotazione. Vedi sotto per ulteriori dettagli su cosa è incluso e i relativi prezzi. Mostra prezzi.
Mappa schematica della barca
.jpg 1x, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(17).jpg 2x)
Dettagli barca
- Anno 1999
- Rinnovata 2013
- Lunghezza 38m
- Larghezza 10m
- Velocità di crociera 12 knots
- Capacità massima 20
- Numero di cabine 10
- Numero di bagni 10
Navigazione e sicurezza della barca
Valentina Recensioni
- 9,2 Magnifico
- 68 Recensioni Verificate
- Imbarcazione 8.6
- Equipaggio 9.6
- Cibo 9.8
- Subacquea 9.3
- Valore 8.7