Valentina Crucero de buceo, México
- desde $ 392 / día
- 9,4 Magnífico
- 49 Reseñas Verificadas 49 Reseñas Verificadas
- Nitrox disponible Reservas Flexibles

w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(2)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(9)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(5)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(8)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(3)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(7)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(6)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(4)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(16)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(11)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(12)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(15)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(10)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(14)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
w857h570crwidth857crheight570.jpg 1200w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w720h480crwidth720crheight480.jpg 1140w, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(13)w540h360crwidth540crheight360.jpg 720w)
Disfrute de un espectacular buceo en la Baja California Peninsular a bordo del crucero MV Valentina México. El Valentina visita los abundantes sitios de buceo del Mar de Cortez desde agosto hasta noviembre, donde los buceadores pueden ver leones marinos, enormes bancos de sardinas y tiburones martillo. El maravilloso buceo a las islas Socorro para buscar ballenas jorobadas, mantarrayas y tiburones ballena ocurre desde noviembre hasta mayo.
En 2013, el crucero de lujo largo 38m fue renovado para garantizar los más altos estándares. El Valentina tiene 10 cabañas climatizadas, todas con baño privado. El comedor, climatizado, ofrece una excelente cocina con varios platos mexicanos, europeos y asiáticos. También hay un bar abierto con una selección de diversos refrescos, cócteles, licores y cerveza de barril (algunas bebidas se pagarán aparte).
Hay una cubierta grande, parcialmente sombreada para relajarse entre inmersiones o para gozar de la vista de las estrellas. Deje que el equipo de Valentina cuide de vuestras necesidades y les ayude a crear unas vacaciones de buceo inolvidables en la espectacular Baja California Peninsular. Contáctenos hoy para reservar esta aventura.
Escoja su fecha de salida
Incluido: IVA, Tarifas del puerto, Traslado al aeropuerto, Agua para beber, Bebidas no alcohólicas, Té y café, Vino con la cena, Plan de pensión completa de alimentación (todas las comidas), Refrigerios, Paquete de buceo, Excursiones en tierra, Artículos de aseo de cortesía, Toallas de cabina, Toallas para la plataforma.
Extras Obligatorios: Tarifas de la Cámara (15 USD por viaje), Tarifas de Parque Nacional (86 USD por día).
Extras Opcionales: Propinas, Bebidas alcohólicas, Alquiler de equipo, Curso de Nitrox, Cursos de buceo, Guía privado de buceo, Inmersiones adicionales, Nitrox (20 USD por día), Equipo de Esnórquel, Guía de esnórquel.
Reserve ahora, pague después: Puede hacer su reserva en línea con facilidad. Guardaremos sus espacios para que más tarde pueda confirmar con el pago.
* Las tarifas adicionales se muestran por persona y están sujetas a cambios.
Pague por transferencia o en línea con Mejor precio garantizado
Características de la embarcación
Comida y Bebidas
Si tiene necesidades particulares de alimentación, podrá agregarlas en el apartado de solicitudes especiales del segundo paso en el formulario de reserva. Aconsejamos limitar estas solicitudes alimentarias a alergias o creencias religiosas.
Buceo
La tripulación hablaEnglish, Japanese, ySpanish.
Alquiler de equipos
Hay equipos de buceo disponibles en este barco. Por favor especifique sus necesidades de alquiler en el formulario de reservas. Ver abajo para más detalles sobre inclusiones y precios. Mostrar precios.
Diseño y Planos de la Embarcación
.jpg 1x, //d2io85bc6qsg2z.cloudfront.net/picture_library/boat/5413/Valentina-Socorro-Sea-of-Cortez-liveaboard(17).jpg 2x)
Especificaciones de la embarcación
- Año construcción 1999
- Año renovación 2013
- Longitud 38m
- Manga 10m
- Velocidad de navegación 12 knots
- Máx. Huéspedes 20
- N° de cabinas 10
- N° de baños 10
Navegación y Seguridad de la Embarcación
Valentina Reseñas
- 9,4 Magnífico
- 49 Reseñas Verificadas
- Embarcación 8.9
- Tripulacion 9.6
- Comida 9.9
- Buceo 9.5
- Valor 9.0
Aconsejable
En general estuvo por encima de mis expectativas, aunque no conseguimos ver toda la vida marina que esperábamos
- Recomendado para
- La tripulación, la navegación, el lugar
Un viaje extraordinario
La interacción con los animales que viven en las aguas de Socorro
- Recomendado para
- La atención de la tripulación y guías, los lugares de buceo y la experiencia de los buceos